UN AMIGO ENTRAÑABLE....JULIO MATTIAZZI
Hace 13 años
| BOCOMPAGNI -GARZON | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Border collie | jumping | open | comb. | Ranking anterior | Ranking actual |
| CORA (border collie | DESC | 7º B | 18º - 58 | 18º - 64 | |
| TRACY (border collie) | 4º MB | 3º EXC | 2º | 7º - 463 | 7º - 505 |
| TURBO (border collie) | 6º MB | 10º B | 5º | 15º - 143 | 15º - 159 |
| FAMA (border collie) | NO CORRIÓ | 14º - 179 | 14º - 179 | ||
| Standard NO Border collie | |||||
| YAGO (ovejero alemán) | 3º B | 2º MB | 2º | 1º - 675 | 2º - 694 |
| CHIZZO (ovejero alemán) | 1º EXC | DESC | 4º - 181 | 4º - 198 | |
| Mini - Midi | |||||
| MATEO (caniche) | 2º MB | 6º MB | 2º | 2º - 994 | 2º - 1016 |
| ALVARO(caniche) | 4º MB | 3º EXC | 3º | 4º - 569 | 4º - 604 |
| BRISA S (mestiza) | 5º B | 4º EXC | 4º | 5º - 521 | 5º - 544 |
| SOTELO | BRUZZONE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Border collie | jumping | agility | comb. | jumping | agility | comb. | Ranking anterior | Ranking actual |
| TRACY (border collie) | 15º MB | 19º MB | 15º | 11º MB | 11º EXC | 9º | 4º - 578 | 6º - 611 |
| CORA (border collie) | DESC | 7º EXC | DESC | 15º MB | 24º - 125 | 23º - 142 | ||
| FAMA (border collie) | NO CORRIO | 26º - 93 | 26º - 93 | |||||
| TURBO (border collie) | 10º EXC | 15º MB | 10º | 3º EXC | 19º B | 11º | 27º - 76 | |
| KENDRA (border collie) | 13º MB | 6º EXC | 9º | DESC | DESC | 32º - 43 | ||
| Standard NO Border collie | ||||||||
| YAGO (ovejero alemán) | NO CORRIO | 7º - 422 | 7º - 422 | |||||
| CHIZZO (ovejero alemán) | 4º EXC | 2º EXC | 3º | DESC | 5º MB | 8º - 225 | 8º - 307 | |
| Mini - Midi | ||||||||
| ALVARO (caniche) | DESC | 4º EXC | 4º EXC | 6º EXC | 4º | 6º - 480 | 5º - 550 | |
| BRISA S (mestiza) | 8º MB | 7º MB | 6º | 8º B | 4º EXC | 7º | 4º - 544 | 4º - 616 |
| MATEO (caniche) | 6º EXC | 3º EXC | 3º | DESC | DESC | 8º - 323 | 8º - 389 |
| BLANCO | BALSELLS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Border collie | jumping | agility | comb. | jumping | agility | comb. | Ranking anterior | Ranking actual |
| TRACY (border collie) | DESC | 11º B | 15º MB | 8º EXC 0 | 7º | 2º - 540 | 4º - 578 | |
| CORA (border collie) | 12º B | DESC | 18º B | 16º MB | 16º | 24º - 103 | 24º - 125 | |
| Standard NO Border collie | ||||||||
| YAGO (ovejero alemán) | NO CORRIO | 6º - 422 | 7º - 422 | |||||
| CHIZZO (ovejero alemán) | NO CORRIO | 8º - 225 | 8º - 225 | |||||
| Mini - Midi | ||||||||
| ALVARO (caniche) | NO CORRIO | 5º - 480 | 6º - 480 | |||||
| BRISA S (mestiza) | 5º MB | 5º MB, | 3º | DESC | 8º B | 3º - 494 | 4º - 544 | |
| MATEO (caniche) | NO CORRIO | 8º - 323 | 8º - 323 |
SANTA FE DOG SHOW is wearing Misc Design by Free CSS Templates. To Blogger by Gre at Template-Godown.